Áfonya kivonat por Anthocyanidins Proanthocyanidins Oldószer extrakció
Műszaki adatok:
Proantocianidinek (PAC) 20% 30% 30% DMAC által
Antocianidinek 10% 20% 25%
Proantocianidinek 10% 25% UV alapján
Kivonat aránya 5:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1
Összes triterpén 40%, 70%, 95%
Az áfonya a Vaccinium nemzetség Oxycoccus alnemzetségébe tartozó örökzöld törpecserjék vagy szőlőtőke csoportja.Észak-Amerikában, Kanadában, és az Egyesült Államok keleti részén, délről Észak-Karolinába, nagy magasságban honos.Az áfonyát rendkívül savanykás íze jellemzi, alacsony cukor- és magas savtartalma miatt.A nyers áfonya mérsékelten tartalmaz C-vitamint, élelmi rostot és alapvető ásványi anyagot, a mangánt.
Termék név: | Áfonya kivonat | |
Forrás: | Vaccinium Macrocarpon L. | |
Használt alkatrész: | Gyümölcs | |
Oldószer kivonat: | Víz és etanol | |
Nem GMO, BSE/TSE mentes | Irritációmentes, allergénmentes | |
TÉTELEK | LEÍRÁS | MÓD |
Vizsgálati adatok | ||
Proantocianidinek | ≥25% | UV |
Minőségi adatok | ||
Megjelenés | Lila vörös finom por | Vizuális |
Szag | Jellemzők | Érzékszervi |
Szárítási veszteség | ≤5% | CP2015 |
Hamu | ≤5% | CP2015 |
Testsűrűség | 0,4-0,6 g/m | CP2015 |
Koppintson a Sűrűség elemre | 0,6-0,9 g/m | CP2015 |
Részleges méret | 95% Pass 80M | 80 mesh szita |
Nehéz fémek | <10 ppm | AAS |
Ólom (Pb) | <3 ppm | AAS |
Arzén (As) | <2 ppm | AAS |
Kadmium (Cd) | <1 ppm | AAS |
higany (Hg) | <0,1 ppm | AAS |
Mikrobiológiai adatok | ||
Teljes lemezszám | <3000 cfu/g | CP2015 |
Penészgombák és élesztő | <300 cfu/g | CP2015 |
E. Coli | Negatív | CP2015 |
Salmonella | Negatív | CP2015 |
Staphylococcus | Negatív | CP2016 |
Kiegészítő adatok | ||
Csomagolás | 25kg/dob | |
Tárolás | Száraz hűvös helyen, közvetlen napfénytől védve tárolandó | |
Szavatossági idő | Két év |
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk